sistema de Proficiência de Armas é baseado no uso contínuo da mesma arma ao abater criaturas. À medida que o jogador utiliza uma arma, sua proficiência com ela aumenta. Ao atingir certos marcos de uso, o jogador desbloqueia níveis de proficiência (chamados de Tiers), que oferecem bônus passivos únicos para aquela arma. Existem sete níveis de proficiência para cada arma, numerados de 1 a 7, além do nível máximo chamado Maestria.
|
|
 |
|
|
O sistema é baseado no uso contínuo da mesma arma ao abater criaturas. Cada nível desbloqueado oferece bônus passivos exclusivos para aquela arma.
Bônus disponíveis (exemplos):
- + Critical Chance / + Critical Damage
- + Attack
- + Mana/Life Leech
- - Cooldown
- Dano penetrante / elemental
- Life ou Mana ao acertar / abater criaturas
- Melhorias para magias (dano, cura, cooldown)
- Aumento de skill / magic level
⚙ Notas Importantes:
• A arma deve estar equipada ao abater a criatura para a experiência ser contabilizada.
• Abater criaturas utilizando magias e runas também contam para o avanço do nível.
• Em armas que oferecem vários bônus em um mesmo nível, o jogador pode trocar um bônus por outro em uma zona protegida (Protection Zone).
• Para visualizar o valor exato de um perk baseado em % de skill, acesse a aba General Stats na Cyclopedia.
• Ao alcançar o último tier, a arma continua ganhando experiência para atingir a Maestria.
|
|
| Níveis de Proficiência |
| ⭐ Nível 1 |  |
| ⭐⭐ Nível 2 |  |
| ⭐⭐⭐ Nível 3 |  |
| ⭐⭐⭐⭐ Nível 4 |  |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ Nível 5 |  |
| ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Nível 6 |  |
| ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Nível 7 |  |
| ⭐ Maestria (Nível Máximo) |
Armas no nível máximo exibem estrelas douradas na lista de armas.
|
|
 |
|
|
Você ganhará experiência de proficiência com base no nível de dificuldade do bestiário da criatura morta e na classificação dos bosses:
| Criaturas do Bestiário |
Bosses |
| Dificuldade |
XP |
Classificação |
XP |
| Harmless |
1 XP |
Bane |
500 XP |
| Trivial |
30 XP |
Archfoe |
5.000 XP |
| Easy |
70 XP |
Nemesis |
15.000 XP |
| Medium |
100 XP |
|
|
| Hard |
165 XP |
|
|
| Challenging |
240 XP |
|
|
🎁 Itens que concedem XP de Proficiência:
• Proficiency Catalyst — Concede 25.000 XP de proficiência. Use com a arma equipada no inventário.
• Greater Proficiency Catalyst — Concede 100.000 XP de proficiência. Use com a arma equipada no inventário.
⚠ Atenção: Estes itens só podem ser obtidos ao derrotar pela primeira vez os bosses lançados no mesmo update. Com o lançamento do update posterior, confirmou-se que eles são exclusivos dos bosses Vladrukh.
|
|
 |
| 📋 TABELAS DE ABATES POR NÍVEL |
|
Wand, Rod, Bow, Fist e Machados/Espadas/Clavas (não exclusivos de Knight)
Kills necessárias por nível de arma conforme a dificuldade do bestiário da criatura
| Nível |
XP Necessária |
Harmless (1 XP) |
Trivial (30 XP) |
Easy (70 XP) |
Medium (100 XP) |
Hard (165 XP) |
Challenging (240 XP) |
| 1 | 1.750 | 1.750 | 59 | 25 | 18 | 11 | 8 |
| 2 | 25.000 | 25.000 | 834 | 358 | 250 | 152 | 105 |
| 3 | 100.000 | 100.000 | 3.334 | 1.429 | 1.000 | 607 | 417 |
| 4 | 400.000 | 400.000 | 13.334 | 5.715 | 4.000 | 2.425 | 1.667 |
| 5 | 2.000.000 | 2.000.000 | 66.667 | 28.572 | 20.000 | 12.122 | 8.334 |
| 6 | 8.000.000 | 8.000.000 | 266.667 | 114.286 | 80.000 | 48.485 | 33.334 |
| 7 | 30.000.000 | 30.000.000 | 1.000.000 | 428.572 | 300.000 | 181.819 | 125.000 |
| 8 (Maestria) | 60.000.000 | 60.000.000 | 2.000.000 | 857.143 | 600.000 | 363.637 | 250.000 |
| 9 (Maestria) | 90.000.000 | 90.000.000 | 3.000.000 | 1.285.715 | 900.000 | 545.455 | 375.000 |
|
|
Machados, Espadas e Clavas — Exclusivos de Knight
Kills necessárias por nível de armas EXCLUSIVAS de Knight conforme a dificuldade do bestiário
| Nível |
XP Necessária |
Harmless (1 XP) |
Trivial (30 XP) |
Easy (70 XP) |
Medium (100 XP) |
Hard (165 XP) |
Challenging (240 XP) |
| 1 | 1.250 | 1.250 | 42 | 18 | 13 | 8 | 6 |
| 2 | 20.000 | 20.000 | 667 | 286 | 200 | 122 | 84 |
| 3 | 80.000 | 80.000 | 2.667 | 1.143 | 800 | 485 | 334 |
| 4 | 300.000 | 300.000 | 10.000 | 4.286 | 3.000 | 1.819 | 1.250 |
| 5 | 1.500.000 | 1.500.000 | 50.000 | 21.429 | 15.000 | 9.091 | 6.250 |
| 6 | 6.000.000 | 6.000.000 | 200.000 | 85.715 | 60.000 | 36.364 | 25.000 |
| 7 | 20.000.000 | 20.000.000 | 666.667 | 285.715 | 200.000 | 121.213 | 83.334 |
| 8 (Maestria) | 40.000.000 | 40.000.000 | 1.333.334 | 571.429 | 400.000 | 242.425 | 166.667 |
| 9 (Maestria) | 60.000.000 | 60.000.000 | 2.000.000 | 857.143 | 600.000 | 363.637 | 250.000 |
|
|
Crossbows
Kills necessárias por nível de arma de Crossbow conforme o tipo de criatura
| Nível |
XP Necessária |
Harmless (1 XP) |
Trivial (30 XP) |
Easy (70 XP) |
Medium (100 XP) |
Hard (165 XP) |
Challenging (240 XP) |
| 1 | 600 | 600 | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | 8.000 | 8.000 | 267 | 115 | 80 | 49 | 34 |
| 3 | 30.000 | 30.000 | 1.000 | 429 | 300 | 182 | 125 |
| 4 | 150.000 | 150.000 | 5.000 | 2.143 | 1.500 | 910 | 625 |
| 5 | 650.000 | 650.000 | 21.667 | 9.286 | 6.500 | 3.940 | 2.709 |
| 6 | 2.500.000 | 2.500.000 | 83.334 | 35.715 | 25.000 | 15.152 | 10.417 |
| 7 | 10.000.000 | 10.000.000 | 333.334 | 142.858 | 100.000 | 60.607 | 41.667 |
| 8 (Maestria) | 20.000.000 | 20.000.000 | 666.667 | 285.715 | 200.000 | 121.213 | 83.334 |
| 9 (Maestria) | 30.000.000 | 30.000.000 | 1.000.000 | 428.572 | 300.000 | 181.819 | 125.000 |
|
|
 |
| 👺 TABELA DE ABATE DE BOSSES |
|
Wand, Rod, Bow, Fist e Machados/Espadas/Clavas (não exclusivos de Knight)
| Nível |
XP Necessária |
Bane (500 XP) |
Archfoe (5.000 XP) |
Nemesis (15.000 XP) |
| 1 | 1.750 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 25.000 | 50 | 5 | 2 |
| 3 | 100.000 | 200 | 20 | 7 |
| 4 | 400.000 | 800 | 80 | 27 |
| 5 | 2.000.000 | 4.000 | 400 | 134 |
| 6 | 8.000.000 | 16.000 | 1.600 | 534 |
| 7 | 30.000.000 | 60.000 | 6.000 | 2.000 |
| 8 (Maestria) | 60.000.000 | 120.000 | 12.000 | 4.000 |
| 9 (Maestria) | 90.000.000 | 180.000 | 18.000 | 6.000 |
Machados, Espadas e Clavas — Exclusivos de Knight
| Nível |
XP Necessária |
Bane (500 XP) |
Archfoe (5.000 XP) |
Nemesis (15.000 XP) |
| 1 | 1.250 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 20.000 | 40 | 4 | 2 |
| 3 | 80.000 | 160 | 16 | 6 |
| 4 | 300.000 | 600 | 60 | 20 |
| 5 | 1.500.000 | 3.000 | 300 | 100 |
| 6 | 6.000.000 | 12.000 | 1.200 | 400 |
| 7 | 20.000.000 | 40.000 | 4.000 | 1.334 |
| 8 (Maestria) | 40.000.000 | 80.000 | 8.000 | 2.667 |
| 9 (Maestria) | 60.000.000 | 120.000 | 12.000 | 4.000 |
Crossbows
| Nível |
XP Necessária |
Bane (500 XP) |
Archfoe (5.000 XP) |
Nemesis (15.000 XP) |
| 1 | 600 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 8.000 | 16 | 2 | 1 |
| 3 | 30.000 | 60 | 6 | 2 |
| 4 | 150.000 | 300 | 30 | 10 |
| 5 | 650.000 | 1.300 | 130 | 44 |
| 6 | 2.500.000 | 5.000 | 500 | 167 |
| 7 | 10.000.000 | 20.000 | 2.000 | 667 |
| 8 (Maestria) | 20.000.000 | 40.000 | 4.000 | 1.334 |
| 9 (Maestria) | 30.000.000 | 60.000 | 6.000 | 2.000 |
|
|
 |
| 📍 MELHORES HUNTS PARA UPAR ARMAS |
|
Fórmula de cálculo da XP estimada por hora:
XP = (Harmless × 1) + (Easy × 70) + (Medium × 100) + (Hard × 165) + (Challenging × 240)
Exemplo:
XP = (100×1) + (300×70) + (200×100) + (150×165) + (50×240)
XP = 100 + 21.000 + 20.000 + 24.750 + 12.000 = 77.850 XP/hora
Ranking estimado de Hunts para Proficiência de Armas:
| # |
Nome da Hunt |
Criaturas/hora |
Harmless |
Easy |
Medium |
Hard |
Challenging |
XP est./hora |
| 1 | Brain Grounds | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 236.558 |
| 2 | Oskayaat Undercity -2 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 174.527 |
| 3 | Cobra Bastion | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 132.000 |
| 4 | Misguided Hideout | 920 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 92.000 |
| 5 | Grim Reaper Yalahar | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 86.054 |
|
|
 |
| 🆕 LISTA COMPLETA DE BÔNUS / PERKS |
|
Abaixo está a lista de todos os bônus que podem ser desbloqueados através da proficiência:
| Bônus de Proficiência |
| ► Dano extra contra criaturas com a vida cheia | ► Dano extra contra criaturas com a vida baixa |
| ► Dano Penetrante | ► Dano penetrante elemental * |
| ► Aumento do valor de ataque da arma | ► Aumento da Defesa da arma |
| ► Aumento da chance de crítico em auto ataque | ► Aumento do dano crítico em auto ataque |
| ► Aumento da chance do dano crítico | ► Aumento do dano crítico |
| ► Aumento do dano crítico elemental * | ► Dano crítico elemental * |
| ► Dano por tipo de criatura no Bestiário | ► Dano extra contra bosses e criaturas escolhidas |
| ► Aumento do Life Leech * | ► Life ao Acertar um Hit |
| ► Life ao Abater Criatura | ► Aumenta Mana Leech * |
| ► Mana ao Acertar um Hit | ► Mana ao Abater Criatura |
| ► Aumento do magic level (por elemento) | ► Aumento de Skill |
| ► Parte da skill como dano extra (auto ataque) | ► Parte da skill como dano extra (magia) |
| ► Parte da skill como cura extra (magia) | ► Dano extra em certo alcance do alvo |
| ► Aumento da chance de Hit | ► Alcance |
| ► Aumento da chance de crítico com runas | ► Aumento do dano crítico com runas |
| ► Alteração no modificador de escudo | ► Cooldown menor (magias) |
| ► Dano maior (magias) | ► Cura maior (magias) |
* Estes bônus só se aplicam se o imbuement correspondente estiver ativo na arma.
▶ Troca de Bônus: Em armas que oferecem vários bônus em um mesmo nível, o jogador pode trocar um bônus por outro a qualquer momento em uma Protection Zone.
▶ Visualizar Valores: Para ver o valor exato concedido por um perk baseado em % de skill, acesse a guia "Personagem" na Cyclopedia e selecione a aba General Stats.
|
|
 |